行业应用
便携式涂料粉末电脑色差仪NR200是3nh品牌的又一杰作,传承了便携式色差仪高稳定、高精度的优点,且具有极高的性价比。
便携式涂料粉末电脑色差仪NR200色彩管理专家。专业的研发制作,是你色彩管理和沟通的理想手段,NR200电脑色差仪准确的测量数据, 清晰的显示屏幕,便携小巧的外观构造,是电脑色差仪的杰作。
1、人性化设计与操作的简便性 一键进入测试; 符合人体力学的结构设计; 傻瓜式的操作界面。
2、稳定的测量性能 △E小于0.08; 便携式的结构设计,在应用时,更有利于保持机身稳定。
3、方便、快速的定位 光照定位功能,是一种快速、简便的定位功能。
4、PC端软件实现更多的功能扩展 PC端软件拥有知识产权,随产品配有一一对应的正版软件序列号和密码保护; 可进行色差分析、色差累积分析、色度指标、色样库管理、模拟物体颜色等。
5、先进的电源管理设计 色差仪中使用了高容量锂离子电池; 可反复自动充电使用,节约成本,且充电一次可测量3000次以上,保障长时间测量的稳定性。
便携式涂料粉末电脑色差仪NR200技术规格 | |
产品型号 | NR200 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量口径 | Φ8 |
颜色空间 | CIE LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
观测光源 | D65 |
显示 | 色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 1.5s |
重复性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 约400g(含电池) |
电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存储数据 | 100条标样,20000条试样 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC软件 | CQCS3高端品质管理软件 |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、白板盒、Φ8测量口径、锂电池 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、多功能测试组件 |
NR200 让测量更简单
|